| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Tasso di natalità - Nati vivi ogni mille abitanti (Ranking: 1° Migliore-107° Peggiore) - 2017 | 2017 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Tasso di natalità - Nati vivi ogni mille abitanti (Ranking: 1° Migliore-107° Peggiore) - 2017 | 2018 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Tasso di natalità - Nati vivi ogni mille abitanti (Ranking: 1° Migliore-107° Peggiore) - 2017 | 2019 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Tasso di natalità - Nati vivi ogni mille abitanti (Ranking: 1° Migliore-107° Peggiore) - 2017 | Gennaio - Giugno 2020 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Tasso di natalità - Nati vivi ogni mille abitanti (Ranking: 1° Migliore-107° Peggiore) - 2017 | 2020 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Tasso di natalità - Nati vivi ogni mille abitanti (Ranking: 1° Migliore-107° Peggiore) - 2017 | 2021 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Tasso di natalità - Nati vivi ogni mille abitanti (Ranking: 1° Migliore-107° Peggiore) - 2017 | 2022 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Saldo migratorio interno | 2017 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Saldo migratorio interno | 2018 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Saldo migratorio totale | 2020 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Saldo migratorio totale | 2021 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Saldo migratorio totale | 2022 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Emigrati ogni 1.000 residenti | 2018 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Emigrati ogni 1.000 residenti | 2019 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Emigrati ogni 1.000 residenti | 2020 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Emigrati ogni 1.000 residenti | 2021 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Emigrati ogni 1.000 residenti | 2022 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Emigrati ogni 1.000 residenti | 2023 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Immigrati ogni 1.000 residenti | 2018 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Immigrati ogni 1.000 residenti | 2019 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Immigrati ogni 1.000 residenti | 2020 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Immigrati ogni 1.000 residenti | 2021 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Immigrati ogni 1.000 residenti | 2022 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Immigrati ogni 1.000 residenti | 2023 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Pensionati con pensione di basso importo (% di pensioni vigenti inferiori a 500 euro sul totale delle pensioni) | v | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Pensionati con pensione di basso importo (% di pensioni vigenti inferiori a 500 euro sul totale delle pensioni) | v | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Indice di sofferenza economica (dichiarazione 0-10.000 euro sul totale dichiarazioni) | 2018 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Reddito medio disponibile pro capite | 2016 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Reddito medio disponibile pro capite | 2017 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Pil pro capite | Variazione stima 2020 rispetto al 2019 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Pil pro capite | 2021 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Valore aggiunto per abitante (migliaia di euro a valori correnti) | 2022 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Valore aggiunto per abitante (migliaia di euro a valori correnti) | 2023 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Spesa delle famiglie per il consumo di beni durevoli (in euro all'anno) | 2017 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Spesa delle famiglie per il consumo di beni durevoli (in euro all'anno) | 2018 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Spesa delle famiglie per il consumo di beni durevoli (in euro all'anno) | 2019 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Spesa delle famiglie per il consumo di beni durevoli (in euro all'anno) | 2020 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Spesa delle famiglie per il consumo di beni durevoli (in euro all'anno) | 2021 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Spesa delle famiglie per il consumo di beni durevoli (in euro all'anno) | 2022 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa | 2021 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Protesti per 1.000 abitanti | Gennaio - Luglio 2019 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Protesti per 1.000 abitanti | 2019 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Protesti pro capite (in euro all'anno) | 2017 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Protesti pro capite (in euro all'anno) | 2018 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Protesti pro capite (in euro all'anno) | Agosto 2022- luglio 2023 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Protesti levati (in euro all'anno) | 2022 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Depositi bancari pro capite (in euro) | 2017 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Depositi bancari pro capite (in euro) | 2018 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Depositi bancari pro capite (in euro) | al 31/08/2020 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Depositi bancari pro capite (in euro) | 2020 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Depositi bancari pro capite (in euro) | al 31/08/2022 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Depositi bancari pro capite (in euro) | al 31/07/2023 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Diffusione del reddito di cittadinanza - Assegni ogni 1.000 abitanti | al 08/2020 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Diffusione del reddito di cittadinanza - Assegni ogni 1.000 abitanti | 2020 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Diffusione del reddito di cittadinanza - Assegni ogni 1.000 abitanti | 2021 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Diffusione del reddito di cittadinanza - Assegni ogni 1.000 abitanti | 2022 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Spazio abitativo in mq (superficie media in base ai componenti medi delle famiglie) (Scenari immobiliari) | 2021 | |
| 1 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Spazio abitativo in mq (superficie media in base ai componenti medi delle famiglie) (Scenari immobiliari) | 2022 | |
| 1 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Pensionati con pensione di basso importo (valori %) | | |
| 1 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Pensionati con pensione di basso importo - Maschi (valori %) | | |
| 1 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Pensionati con pensione di basso importo - Femmine (valori %) | | |
| 1 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti bancari alle famiglie (valori %) | | |
| 1 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Reddito medio disponibile pro capite (in euro) | | |
| 1 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Reddito medio disponibile pro capite | | |
| 1 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Reddito disponibile delle famiglie (milioni di euro, valori correnti) | | |
| 1 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | PIL pro capite | | |
| 1 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Spesa per consumi finali delle famiglie pro capite | | |
| 1 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Spesa per consumi finali delle famiglie sul territorio economico (milioni di euro, valori correnti) | | |
| 1 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Reddito da fabbricati (pro capite) | | |
| 1 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Reddito da lavoro dipendente e assimilati (pro capite) | | |
| 1 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Reddito da pensione (pro capite) | | |
| 1 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Reddito da lavoro autonomo (euro pro capite) (comprensivo dei valori nulli) | | |
| 1 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità ordinaria (euro pro capite) (comprensivo dei valori nulli) | | |
| 1 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Reddito di spettanza dell'imprenditore in contabilità semplificata (euro pro capite) (comprensivo dei valori nulli) | | |
| 1 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Reddito imponibile (euro pro capite) | | |
| 1 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Reddito da partecipazione (comprensivo dei valori nulli) (euro) | | |
| 1 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Siena/Toscana/Italia | Saldo migratorio interno (per 1.000 abitanti) | | |
| 1 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Siena/Toscana/Italia | Saldo migratorio estero (per 1.000 abitanti) | | |
| 1 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Siena/Toscana/Italia | Tasso di natalità (per 1000 abitanti) | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Ambito Territoriale | Domande contributo affitto 2019 | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Ambito Territoriale | Domande contributo affitto 2020 | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Ambito Territoriale | Domande contributo affitto 2021 | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Ambito Territoriale | Numero di famiglie in affitto 2022 | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Ambito Territoriale | Prezzi medi di compravendita nelle zone centrali dei comuni toscani 2022 | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Ambito Territoriale | Prezzi medi di locazione nelle zone centrali dei comuni toscani 2022 | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Ambito Territoriale | Reeddito di cittadinanza: contributo erogato 2019 | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | I provvedimenti di sfratto nelle province toscane | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Richieste di esecuzione nelle province toscane | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Sfratti eseguiti nelle province toscane | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Provvedimenti di sfratto emessi: necessità del locatore 2022 | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Provvedimenti di sfratto emessi: finita locazione 2022 | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Provvedimenti di sfratto emessi: morosità /altra causa 2022 | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Superficie (m2) degli immobili residenziali al 31/12/2019* | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Dati sulla superficie di M2 degli immobili residenziali in Italia 2020 | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Dati sulla superficie di M2 degli immobili residenziali in Italia 2021 | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Numero di immobili residenziali, nuclei familiari e rapporto percentuale in toscana | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Nuclei richiedenti di RdC/PdC per anno e provincia 2019 (Aprile - Dicembre) | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Nuclei richiedenti di RdC/PdC per anno e provincia 2020 (Gennaio - Dicembre) | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Nuclei richiedenti di RdC/PdC per anno e provincia 2021 (Gennaio - Febbraio) | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Nuclei richiedenti di RdC/PdC per anno e provincia 2021 (Gennaio - Dicembre) | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Nuclei richiedenti di RdC/PdC per anno e provincia 2022 (Gennaio - Febbraio) | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Nuclei richiedenti di RdC/PdC per anno e provincia 2023 (Gennaio - Febbraio) | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Nuclei percettori di RdC/PdC e Rem nel 2020 | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Nuclei percettori di RdC/PdC e Rem nel mese di Dicembre 2021 | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Reddito per classi di importo 2019 (pro capite) | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Reddito medio per le principali tipologie e per province in valori assoluti 2019 | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Contribuenti e reddito imponibile per provincia (val assoluti) 2019 | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Contribuenti e reddito imponibile per provincia (val assoluti) 2020 | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Contribuenti e reddito imponibile per provincia (val assoluti) 2021 | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Indicatori di vulnerabilità 2021 | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Indicatori di vulnerabilità 2019 | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Toscana/Italia | Reddito medio per le principali tipologie di reddito | | |
| 1 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello Senese | Dati Caritas Siena | | |
| 2 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Orti urbani (riconversione alla coltivazione biologica di frutta e verdura di aree prima dismesse o abbandonate 2013) | 2013 | |
| 2 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Indice sport e bambini, praticanti, scuoe e risultati, PtsClas 2023 | 2023 | |
| 2 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Comune | Percentuale delle coltivazioni biologiche sulla SAU | | |
| 2 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Comune (SI) | Percentuale di Sau coltivata col metodo biologico | | |
| 2 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Siena/Toscana | Percentuale delle coltivazioni biologiche sulla SAU (media data dalle percentuali dei comuni) | | |
| 2 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Siena/Toscana/Italia | Percentuale delle coltivazioni biologiche sulla SAU (media data dalle percentuali dei comuni) | | |
| 2 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello ASL/Toscana | Popolazione in sovrapeso (18-69 anni) (%) | | |
| 2 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello ASL/Toscana | Popolazione in sovrapeso (18-69 anni) (%) | | |
| 2 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello ASL/Toscana | Popolazione in sottopeso (18-69 anni) (%) | | |
| 2 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello ASL/Toscana | Popolazione in sottopeso (18-69 anni) (%) | | |
| 2 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello ASL/Toscana | Popolazione obesa (18-69 anni) (%) | | |
| 2 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello ASL/Toscana | Popolazione obesa (18-69 anni) (%) | | |
| 2 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello ASL/Toscana | 3 o più porzioni di verdura consumata al giorno a Siena (%) | | |
| 2 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello ASL/Toscana | Adolescenti che consumano al giorno almeno 5 porzioni di frutta/verdura (14-19 anni) (%) | | |
| 2 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello ASL/Toscana | Adulti che consumano al giorno almeno 5 porzioni di frutta/verdura (18-69 anni) (%) | | |
| 2 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Zona | Percentuale di 14-19enni che consuma 3+ porzioni di frutta e verdura al giorno | | |
| 2 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Zona | Percentuale di 14-19enni che consuma 3+ porzioni di frutta e verdura al giorno | | |
| 2 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Zona | Percentuale di 14-19enni che consuma 3+ porzioni di frutta e verdura al giorno | | |
| 2 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Zona | Studenti delle scuole superiori in sovrappeso o obesi (anno 2018) | | |
| 2 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Zona | Studenti e studentesse (14-19 anni) in sovrappeso 2022 | | |
| 2 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Zona | Studenti e studentesse (14-19 anni) obesi/e 2022 | | |
| 2 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Zona | Studenti e studentesse (14-19 anni) che svolgono attività fisica per un totale di almeno un'ora al giorno 2022 | | |
| 2 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Zona | Studenti e studentesse (14-19 anni) sedentari/e 2022 | | |
| 2 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello di Zona | Studenti e studentesse (14-19 anni) che fumano regolarmente 2022 | | |
| 2 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello Siena/Toscana | Popolazione in sovrappeso (%) | | |
| 2 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello Siena/Toscana | Popolazione obesa (%) | | |
| 2 | Indicatori (Tabelle) a vari livelli | Indicatori a livello Siena/Toscana | Porzioni di verdura consumata al giorno a Siena (%) | | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Speranza media di vita alla nascita | 2017 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Speranza media di vita alla nascita | 2018 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Speranza media di vita alla nascita | 2020 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Speranza media di vita alla nascita | 2021 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Speranza media di vita alla nascita | 2022 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Aumento della speranza di vita (incremento dell'eta' attesa alla nascita) | 2018 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Disabili per 1000 residenti | 2018 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Disabili per 1000 residenti | 2019 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Disabili per 1000 residenti | 2020 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Disabili per 1000 residenti | 2021 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Disabili per 1000 residenti | 2022 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Tasso di emigrazione ospedaliera | 2019 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Incidenti stradali - Morti e feriti ogni 1.000 abitanti | 2018 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Incidenti stradali - Morti e feriti ogni 1.000 abitanti | 2019 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Morti e feriti per 100 incidenti stradali | 2017 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Morti e feriti per 100 incidenti stradali | 2018 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Morti e feriti per 100 incidenti stradali | 2019 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Morti e feriti per 100 incidenti stradali | 2020 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Morti e feriti per 100 incidenti stradali | 2021 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Morti e feriti per 100 incidenti stradali | 2022 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Morti ogni 1000 residenti | 2017 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Morti ogni 1000 residenti | 2018 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Morti ogni 1000 residenti | 2019 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Morti ogni 1000 residenti | 2020 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Morti ogni 1000 residenti | 2021 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Pediatri, professionisti attivi ogni mille residenti 0-14 anni. | 2023 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Consumo farmaci per malattie croniche, unità minime farmacologiche pro capite vendute (ipertensione, diabete, asma-Bpco) | 2023 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Consumo farmaci per depressione, unità minime farmacologiche pro capite vendute | 2023 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Posti letto nelle RSA, posti disponibili ogni mille over 65 | 2024 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Geriatri, professionisti attivi ogni 10mila residenti con 65 anni e oltre | 2023 | |
| 3 | Indicatori (GEO) a livello di Provincia | Indicatori a livello di Provincia | Infermieri (non pediatrici), numero ogni 100mila abitanti di 15 anni e oltre | 2023 | |
| 3 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Comune (SI) | Percentuale della popolazione over 80 sul totale della popolazione residente | | |
| 3 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Comune (SI) | Unità locali che svolgono assistenza sanitaria (per 1.000 abitanti) | | |
| 3 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Comune (SI) | Indicatore di Business NSIS P3: 75° percentile della distribuzione degli intervalli di tempo tra la ricezione della chiamata (allarme) e l'arrivo del primo mezzo di soccorso sul posto (target) | | |
| 3 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Speranza di vita alla nascita - Maschi (Numero medio di anni) | | |
| 3 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Speranza di vita alla nascita - Femmine (Numero medio di anni) | | |
| 3 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Speranza di vita alla nascita - Totale (Numero medio di anni) | | |
| 3 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Indicatori di Mobilita': vittime della strada Numero di morti e feriti in incidenti stradali ogni 1.000 abitanti | | |
| 3 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Mortalità per incidenti stradali (15-34 anni) - Maschi (Tassi standardizzati per 10.000 residenti) | | |
| 3 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Mortalità per incidenti stradali (15-34 anni) - Femmine (Tassi standardizzati per 10.000 residenti) | | |
| 3 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Mortalità per incidenti stradali (15-34 anni) - Totale (Tassi standardizzati per 10.000 residenti) | | |
| 3 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Indice di mortalita': morti in incidenti stradali - rispetto al totale degli incidenti (valori per cento) | | |
| 3 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Indice di lesivita': feriti in incidenti stradali - rispetto al totale degli incidenti (valori per cento) | | |
| 3 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Mortalita' infantile (tasso di mortalita' infantile per 1.000 nati vivi) | | |
| 3 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Mortalità infantile - Maschi (tasso di mortalità infantile per 1.000 nati vivi) | | |
| 3 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Mortalità infantile - Femmine (tasso di mortalità infantile per 1.000 nati vivi) | | |
| 3 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Tasso standardizzato di mortalita' (per 10.000 abitanti) | | |
| 3 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Quoziente di mortalita' (per 10.000 abitanti) per suicidio e autolesione intenzionale | | |
| 3 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Mortalità evitabile (0-74 anni) -Maschi (Tassi standardizzati per 10.000 residenti) | | |
| 3 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Mortalità evitabile (0-74 anni) -Femmine (Tassi standardizzati per 10.000 residenti) | | |
| 3 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Mortalità evitabile (0-74 anni) -Totale (Tassi standardizzati per 10.000 residenti) | | |
| 3 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Mortalità per tumore (20-64 anni) - Maschi (Tassi standardizzati per 10.000 residenti) | | |
| 3 | Indicatori (Serie Storiche) a vari livelli | Indicatori a livello di Provincia | Mortalità per tumore (20-64 anni) - Femmine (Tassi standardizzati per 10.000 residenti) | | |
